Thông số chung
- Điện áp
- 3 pha 200–240 V
3 pha 380–480 V
3 pha 500–600 V
3 pha 690 V - Công suất
- 0,37–132 kW / 0,5–200 HP (khung 0–6); khung 7–10 lớn hơn đã ngừng trước
- Điều khiển
- V/Hz, vector không cảm biến, vector FORCE (có/không encoder)
- Cấp bảo vệ
- IP20/NEMA 1; IP54/NEMA 12 (khung 5–6, treo tường hoặc mặt bích)
- Truyền thông
- Card trong 20-COMM-x: DeviceNet, EtherNet/IP, ControlNet, PROFIBUS DP, Modbus…
- Khác
- Lọc EMC và cuộn kháng DC tích hợp (khung 0–6); transistor hãm 0,5–200 HP; điện trở hãm trong tới 25 HP; phủ chống ẩm
- Thường dùng cho
- Băng tảiMáy cán, cuộnBơmQuạtMáy công nghiệp nặng
Hãng đã ngừng sản xuất dòng này. Vẫn tìm được hàng cũ hoặc hàng tồn; nếu không có, chúng tôi báo phương án thay bằng PowerFlex 755 / 755TS hoặc sửa máy đang dùng.
Cách đọc mã
20BD011…: 20B = PowerFlex 700; ký tự 4 = điện áp (B 240 V, C 400 V, D 480 V, E 600 V, F 690 V); 3 ký tự tiếp = dòng ra định mức (P là dấu thập phân); các ký tự sau là tuỳ chọn vỏ, HIM, hãm, lọc, truyền thông, bo điều khiển.
Bảng model PowerFlex 700 72
Cột kW/HP là tải thường (Normal Duty); tải nặng ghi trong phần ghi chú. Bản 400 V định mức theo kW, các cấp khác theo HP (tài liệu không ghi số còn lại nên để trống).
| Mã | Điện áp | kW | HP | Dòng (A) | Khung | Giá (chưa VAT) · giao hàng | Thêm vào giỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20BB2P2Tải nặng (HD): 0,33 HP | 3~ 200–240 V | — | 0,5 | 2,2 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB4P2Tải nặng (HD): 0,75 HP | 3~ 200–240 V | — | 1 | 4,2 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB6P8Tải nặng (HD): 1,5 HP | 3~ 200–240 V | — | 2 | 6,8 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB9P6Tải nặng (HD): 2 HP | 3~ 200–240 V | — | 3 | 9,6 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB015Tải nặng (HD): 3 HP | 3~ 200–240 V | — | 5 | 15,3 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB022Tải nặng (HD): 5 HP | 3~ 200–240 V | — | 7,5 | 22 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB028Tải nặng (HD): 7,5 HP | 3~ 200–240 V | — | 10 | 28 | 2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB042Tải nặng (HD): 10 HP | 3~ 200–240 V | — | 15 | 42 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB052Tải nặng (HD): 15 HP | 3~ 200–240 V | — | 20 | 52 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB070Tải nặng (HD): 20 HP | 3~ 200–240 V | — | 25 | 70 | 4 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB080Tải nặng (HD): 25 HP | 3~ 200–240 V | — | 30 | 80 | 4 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB104Tải nặng (HD): 30 HP | 3~ 200–240 V | — | 40 | 104 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB130Tải nặng (HD): 40 HP | 3~ 200–240 V | — | 50 | 130 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB154Tải nặng (HD): 50 HP | 3~ 200–240 V | — | 60 | 154 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB192Tải nặng (HD): 60 HP | 3~ 200–240 V | — | 75 | 192 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BB260Tải nặng (HD): 75 HP | 3~ 200–240 V | — | 100 | 260 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC1P3Tải nặng (HD): 0,25 kW | 3~ 380–400 V | 0,37 | — | 1,3 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC2P1Tải nặng (HD): 0,55 kW | 3~ 380–400 V | 0,75 | — | 2,1 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC3P5Tải nặng (HD): 0,75 kW | 3~ 380–400 V | 1,5 | — | 3,5 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC5P0Tải nặng (HD): 1,5 kW | 3~ 380–400 V | 2,2 | — | 5 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC8P7Tải nặng (HD): 2,2 kW | 3~ 380–400 V | 4 | — | 8,7 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC011Tải nặng (HD): 4 kW | 3~ 380–400 V | 5,5 | — | 11,5 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC015Tải nặng (HD): 5,5 kW | 3~ 380–400 V | 7,5 | — | 15,4 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC022Tải nặng (HD): 7,5 kW | 3~ 380–400 V | 11 | — | 22 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC030Tải nặng (HD): 11 kW | 3~ 380–400 V | 15 | — | 30 | 2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC037Tải nặng (HD): 15 kW | 3~ 380–400 V | 18,5 | — | 37 | 2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC043Tải nặng (HD): 18,5 kW | 3~ 380–400 V | 22 | — | 43 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC056Tải nặng (HD): 22 kW | 3~ 380–400 V | 30 | — | 56 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC072Tải nặng (HD): 30 kW | 3~ 380–400 V | 37 | — | 72 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC085Tải nặng (HD): 37 kW | 3~ 380–400 V | 45 | — | 85 | 4 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC105Tải nặng (HD): 45 kW | 3~ 380–400 V | 55 | — | 105 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC125Tải nặng (HD): 45 kW; tài liệu hãng ghi 55 kW ND cho mã 125 A (giống mã 105), giữ nguyên theo tài liệu | 3~ 380–400 V | 55 | — | 125 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC140Tải nặng (HD): 55 kW | 3~ 380–400 V | 75 | — | 140 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC170Tải nặng (HD): 75 kW | 3~ 380–400 V | 90 | — | 170 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC205Tải nặng (HD): 90 kW | 3~ 380–400 V | 110 | — | 205 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BC260Tải nặng (HD): 110 kW | 3~ 380–400 V | 132 | — | 260 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD1P1Tải nặng (HD): 0,33 HP | 3~ 480 V | — | 0,5 | 1,1 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD2P1Tải nặng (HD): 0,75 HP | 3~ 480 V | — | 1 | 2,1 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD3P4Tải nặng (HD): 1,5 HP | 3~ 480 V | — | 2 | 3,4 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD5P0Tải nặng (HD): 2 HP | 3~ 480 V | — | 3 | 5 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD8P0Tải nặng (HD): 3 HP | 3~ 480 V | — | 5 | 8 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD011Tải nặng (HD): 5 HP | 3~ 480 V | — | 7,5 | 11 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD014Tải nặng (HD): 7,5 HP | 3~ 480 V | — | 10 | 14 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD022Tải nặng (HD): 10 HP | 3~ 480 V | — | 15 | 22 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD027Tải nặng (HD): 15 HP | 3~ 480 V | — | 20 | 27 | 2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD034Tải nặng (HD): 20 HP | 3~ 480 V | — | 25 | 34 | 2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD040Tải nặng (HD): 25 HP | 3~ 480 V | — | 30 | 40 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD052Tải nặng (HD): 30 HP | 3~ 480 V | — | 40 | 52 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD065Tải nặng (HD): 40 HP | 3~ 480 V | — | 50 | 65 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD077Tải nặng (HD): 50 HP | 3~ 480 V | — | 60 | 77 | 4 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD096Tải nặng (HD): 60 HP | 3~ 480 V | — | 75 | 96 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD125Tải nặng (HD): 75 HP | 3~ 480 V | — | 100 | 125 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD156Tải nặng (HD): 100 HP | 3~ 480 V | — | 125 | 156 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD180Tải nặng (HD): 125 HP | 3~ 480 V | — | 150 | 180 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BD248Tải nặng (HD): 150 HP | 3~ 480 V | — | 200 | 248 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE1P7Tải nặng (HD): 0,5 HP | 3~ 600 V | — | 1 | 1,7 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE2P7Tải nặng (HD): 1 HP | 3~ 600 V | — | 2 | 2,7 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE3P9Tải nặng (HD): 2 HP | 3~ 600 V | — | 3 | 3,9 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE6P1Tải nặng (HD): 3 HP | 3~ 600 V | — | 5 | 6,1 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE9P0Tải nặng (HD): 5 HP | 3~ 600 V | — | 7,5 | 9 | — | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE011Tải nặng (HD): 7,5 HP | 3~ 600 V | — | 10 | 11 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE017Tải nặng (HD): 10 HP | 3~ 600 V | — | 15 | 17 | 1 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE022Tải nặng (HD): 15 HP | 3~ 600 V | — | 20 | 22 | 2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE027Tải nặng (HD): 20 HP | 3~ 600 V | — | 25 | 27 | 2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE032Tải nặng (HD): 25 HP | 3~ 600 V | — | 30 | 32 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE041Tải nặng (HD): 30 HP | 3~ 600 V | — | 40 | 41 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE052Tải nặng (HD): 40 HP | 3~ 600 V | — | 50 | 52 | 3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE062Tải nặng (HD): 50 HP | 3~ 600 V | — | 60 | 62 | 4 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE077Tải nặng (HD): 60 HP | 3~ 600 V | — | 75 | 77 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE099Tải nặng (HD): 75 HP | 3~ 600 V | — | 100 | 99 | 5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE125Tải nặng (HD): 100 HP | 3~ 600 V | — | 125 | 125 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 20BE144Tải nặng (HD): 125 HP | 3~ 600 V | — | 150 | 144 | 6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao |
Không có model khớp.
Bảng chưa liệt kê đủ mọi cỡ và cấp điện áp của dòng PowerFlex 700. Cần mã khác, gửi mã trên tem máy để được báo giá.
Nguồn thông số: PowerFlex 700 Technical Data (20B-TD001M) · PowerFlex 700 – thông báo ngừng bán (trang sản phẩm Rockwell).
Thông số theo tài liệu của hãng, tra ngày 10/10/2026. Hãng có thể đổi mã theo đợt sản xuất: đối chiếu tem máy trước khi đặt hàng.
