Vacon Biến tần

Biến tần Vacon VACON 20

Biến tần nhỏ gọn 0,25–18,5 kW có PLC tích hợp, cho máy móc OEM, bơm, quạt, băng tải.

Đang sản xuất

Chọn model
Vacon VACON 20 (VACON 20 (1 bộ))
Ảnh: Vacon · VACON 20 (1 bộ)
  • 20Model
  • 2Cấp điện áp

Thông số chung

Điện áp
1 pha 115 V
1 pha 208–240 V
3 pha 208–240 V
3 pha 380–480 V
3 pha 600 V
Công suất
3 pha 380–480 V: 0,37–18,5 kW; 1 pha 208–240 V: 0,25–2,2 kW; 3 pha 208–240 V: 0,25–11 kW
Điều khiển
U/f, vector vòng hở
Cấp bảo vệ
IP20 (tuỳ chọn IP21/NEMA1)
Truyền thông
Modbus RTU tích hợp
Khác
PLC tích hợp; tần số ra 0–320 Hz; tần số đóng cắt 1–16 kHz (mặc định 4 kHz); khung MI1–MI5
Thường dùng cho
Máy móc OEMBơmQuạtBăng tải

Cách đọc mã

VACON0020-3L-0009-4 +tuỳ chọn: 0020 = VACON 20; 1L/3L = 1 pha/3 pha; 0009 = dòng định mức (A); 1 = 115 V, 2 = 208–230 V, 4 = 380–480 V, 7 = 600 V; +EMC2, +QPES, +QFLG, +DLxx (ngôn ngữ tài liệu).

Bảng model VACON 20 20

Một chế độ: dòng định mức IN, quá tải 150% trong 1 phút/10 phút. kW/HP theo bảng hãng.

Điện áp
MãĐiện áp kW HP Dòng (A) Khung Giá (chưa VAT) · giao hàngThêm vào giỏ
VACON0020-3L-0001-4 3~ 380–480 V 0,37 0,5 1,3 MI1 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0002-4 3~ 380–480 V 0,55 0,75 1,9 MI1 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0003-4 3~ 380–480 V 0,75 1 2,4 MI1 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0004-4 3~ 380–480 V 1,1 1,5 3,3 MI2 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0005-4 3~ 380–480 V 1,5 2 4,3 MI2 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0006-4 3~ 380–480 V 2,2 3 5,6 MI2 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0008-4 3~ 380–480 V 3 4 7,6 MI3 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0009-4 3~ 380–480 V 4 5 9 MI3 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0012-4 3~ 380–480 V 5,5 7,5 12 MI3 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0016-4 3~ 380–480 V 7,5 10 16 MI4 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0023-4 3~ 380–480 V 11 15 23 MI4 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0031-4 3~ 380–480 V 15 20 31 MI5 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-3L-0038-4 3~ 380–480 V 18,5 25 38 MI5 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-1L-0001-2 1~ 208–240 V 0,25 0,33 1,7 MI1 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-1L-0002-2 1~ 208–240 V 0,37 0,5 2,4 MI1 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-1L-0003-2 1~ 208–240 V 0,55 0,75 2,8 MI1 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-1L-0004-2 1~ 208–240 V 0,75 1 3,7 MI2 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-1L-0005-2 1~ 208–240 V 1,1 1,5 4,8 MI2 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-1L-0007-2 1~ 208–240 V 1,5 2 7 MI2 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao
VACON0020-1L-0009-2Nhiệt độ môi trường tối đa 40 °C. 1~ 208–240 V 2,2 3 9,6 MI3 Báo giáHàng đặt · báo ngày giao

Bảng chưa liệt kê đủ mọi cỡ và cấp điện áp của dòng VACON 20. Cần mã khác, gửi mã trên tem máy để được báo giá.

Nguồn thông số: VACON 20 Complete User Manual · Danfoss – VACON 20.

Thông số theo tài liệu của hãng, tra ngày 10/10/2026. Hãng có thể đổi mã theo đợt sản xuất: đối chiếu tem máy trước khi đặt hàng.

ZaloChat Zalo Telegram Gọi ngay