Thông số chung
- Điện áp
- 3 pha 200–240 V
3 pha 380–480 V
3 pha 500–690 V - Công suất
- 0,75–315 kW
- Điều khiển
- Mô-men không đổi, tối ưu mô-men; vòng hở hoặc vòng kín; động cơ không đồng bộ, nam châm vĩnh cửu, từ trở
- Cấp bảo vệ
- IP20, IP21/UL Type 1; tủ đứng IP21/IP54
- Truyền thông
- EtherNet/IP và Modbus TCP (2 cổng) + Modbus serial tích hợp; tuỳ chọn CANopen, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherCAT, POWERLINK
- Khác
- STO SIL3; bản có/không bộ hãm tích hợp
- Thường dùng cho
- Băng tải nặngMáy nghiềnNâng hạMáy ép đùnBơm, quạt lớn
Cách đọc mã
ATV930 + công suất (U07 = 0,75 kW, D11 = 11 kW, C11 = 110 kW) + điện áp (M3: 200–240 V, N4: 380–480 V, Y6: 500–690 V) + C (không bộ hãm), F (tủ đứng), Z (lắp trong tủ).
Bảng model Altivar Process ATV930 36
Normal duty (quá tải 120%). Catalogue có thêm định mức Heavy duty (150%).
Điện áp
| Mã | Điện áp | kW | HP | Dòng (A) | Giá (chưa VAT) · giao hàng | Thêm vào giỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV930U07N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 0,75 | 1 | 2,2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930U15N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 1,5 | 2 | 4 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930U22N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 2,2 | 3 | 5,6 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930U30N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 3 | — | 7,2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930U40N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 4 | 5 | 9,3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930U55N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 5,5 | 7,5 | 12,7 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930U75N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 7,5 | 10 | 16,5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D11N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 11 | 15 | 23,5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D15N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 15 | 20 | 31,7 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D18N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 18,5 | 25 | 39,2 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D22N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 22 | 30 | 46,3 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D30N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 30 | 40 | 61,5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D37N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 37 | 50 | 74,5 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D45N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 45 | 60 | 88 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D55N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 55 | 75 | 106 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D75N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 75 | 100 | 145 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D90N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 90 | 125 | 173 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C11N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 110 | 150 | 211 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C13N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 132 | 200 | 250 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C16N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 160 | 250 | 302 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C22N4Treo tường IP21, có bộ hãm | 3~ 380–480 V | 220 | 350 | 427 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D55N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 55 | 75 | 106 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D75N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 75 | 100 | 145 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930D90N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 90 | 125 | 173 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C11N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 110 | 150 | 211 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C13N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 132 | 200 | 250 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C16N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 160 | 250 | 302 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C22N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 220 | 350 | 427 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C25N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 250 | 400 | 481 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C31N4CTreo tường IP21, không bộ hãm | 3~ 380–480 V | 315 | 500 | 616 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C11N4FTủ đứng (floor-standing) | 3~ 380–440 V | 110 | — | 211 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C13N4FTủ đứng (floor-standing) | 3~ 380–440 V | 132 | — | 250 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C16N4FTủ đứng (floor-standing) | 3~ 380–440 V | 160 | — | 302 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C20N4FTủ đứng (floor-standing) | 3~ 380–440 V | 200 | — | 370 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C25N4FTủ đứng (floor-standing) | 3~ 380–440 V | 250 | — | 477 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| ATV930C31N4FTủ đứng (floor-standing) | 3~ 380–440 V | 315 | — | 590 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao |
Không có model khớp.
Bảng chưa liệt kê đủ mọi cỡ và cấp điện áp của dòng Altivar Process ATV930. Cần mã khác, gửi mã trên tem máy để được báo giá.
Nguồn thông số: Catalog Altivar Process ATV900 (DIA2ED2150601EN).
Thông số theo tài liệu của hãng, tra ngày 10/10/2026. Hãng có thể đổi mã theo đợt sản xuất: đối chiếu tem máy trước khi đặt hàng.
