Thông số chung
- Điện áp
- Phần ứng 3 pha 400 V, 480 V, 575 V, 690 V, 830 V, 950 V
Kích từ 2 AC 400/480 V - Công suất
- 15–3000 A DC (tăng thêm khi ghép song song); 6,3–2508 kW theo bảng chọn
- Điều khiển
- Điều khiển số tốc độ / mô-men động cơ DC; 2Q hoặc 4Q; kích từ tích hợp
- Cấp bảo vệ
- IP00; IP20 với bộ phụ kiện cho thiết bị đến 850 A
- Truyền thông
- PROFIBUS tiêu chuẩn; PROFINET / EtherNet/IP tuỳ chọn (CBE20)
- Khác
- Có bản Control Module 6RA8000-0MV62-0AA0 để cải tạo phần điều khiển (kế tiếp SIMOREG CM).
- Thường dùng cho
- Cán thépMáy giấyCầu trục / tờiMáy đùnCải tạo truyền động DC
Cách đọc mã
6RA80ab-cdefg-0AA0: ab = mã dòng DC định mức; c = 6 (module thyristor) hoặc 4 (thyristor đĩa); d = điện áp lưới (D 400 V, F 480 V, G 575 V, K 690 V, L 830 V, M 950 V); S22 = 2Q, V62 = 4Q. Suy từ bảng chọn D 23.1 (cùng quy ước với 6RA70).
Bảng model SINAMICS DCM (DC MASTER) 6RA80 86
Dòng (A) = dòng DC định mức phần ứng; kW = công suất định mức (Rated power) theo bảng chọn trong Catalog D 23.1 · 2014.
| Mã | Điện áp | kW | Dòng (A) | Giá (chưa VAT) · giao hàng | Thêm vào giỏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6RA8025-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 29 | 60 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8028-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 44 | 90 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8031-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 61 | 125 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8075-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 102 | 210 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8078-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 136 | 280 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8081-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 194 | 400 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8085-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 291 | 600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8087-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 412 | 850 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8091-6DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 582 | 1200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 776 | 1600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 970 | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8098-4DS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 485 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 1455 | 3000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8025-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 35 | 60 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8028-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 52 | 90 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8031-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 72 | 125 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8075-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 121 | 210 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8078-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 161 | 280 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8082-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 259 | 450 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8085-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 345 | 600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8087-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 489 | 850 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8091-6FS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 575 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 690 | 1200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8025-6GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 41 | 60 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8031-6GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 86 | 125 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8075-6GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 145 | 210 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8081-6GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 276 | 400 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8085-6GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 414 | 600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8087-6GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 552 | 800 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8090-6GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 759 | 1100 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 1104 | 1600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 1380 | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8096-4GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 1518 | 2200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8097-4GS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 690 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 1932 | 2800 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8086-6KS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 830 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 598 | 720 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8090-6KS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 830 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 830 | 1000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4KS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 830 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 1245 | 1500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4KS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 830 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 1660 | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8097-4KS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 830 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 2158 | 2600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8088-6LS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 1000 V | 3~ 830 V (phần ứng) | 950 | 950 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4LS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 1000 V | 3~ 830 V (phần ứng) | 1500 | 1500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4LS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 1000 V | 3~ 830 V (phần ứng) | 1900 | 1900 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8096-4MS22-0AA02Q; điện áp DC định mức 1140 V | 3~ 950 V (phần ứng) | 2508 | 2200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8013-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 6,3 | 15 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8018-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 12,6 | 30 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8025-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 25 | 60 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8028-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 38 | 90 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8031-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 53 | 125 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8075-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 88 | 210 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8078-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 118 | 280 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8081-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 168 | 400 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8085-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 252 | 600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8087-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 357 | 850 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8091-6DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 504 | 1200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 672 | 1600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 840 | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8098-4DV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 420 V | 3~ 400 V (phần ứng) | 1260 | 3000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8013-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 6 | 15 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8018-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 15 | 30 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8025-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 30 | 60 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8028-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 45 | 90 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8031-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 63 | 125 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8075-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 105 | 210 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8078-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 140 | 280 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8082-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 225 | 450 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8085-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 300 | 600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8087-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 425 | 850 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8091-6FV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 500 V | 3~ 480 V (phần ứng) | 600 | 1200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8025-6GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 36 | 60 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8031-6GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 75 | 125 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8075-6GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 126 | 210 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8081-6GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 240 | 400 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8085-6GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 360 | 600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8087-6GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 510 | 850 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8090-6GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 660 | 1100 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 960 | 1600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 1200 | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8096-4GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 1320 | 2200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8097-4GV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 600 V | 3~ 575 V (phần ứng) | 1680 | 2800 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8086-6KV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 725 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 551 | 760 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8090-6KV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 725 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 725 | 1000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4KV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 725 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 1088 | 1500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4KV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 725 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 1450 | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8097-4KV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 725 V | 3~ 690 V (phần ứng) | 1885 | 2600 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8088-6LV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 875 V | 3~ 830 V (phần ứng) | 831 | 950 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8093-4LV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 875 V | 3~ 830 V (phần ứng) | 1313 | 1500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8095-4LV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 875 V | 3~ 830 V (phần ứng) | 1663 | 1900 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| 6RA8096-4MV62-0AA04Q; điện áp DC định mức 1000 V | 3~ 950 V (phần ứng) | 2200 | 2200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao |
Không có model khớp.
Nguồn thông số: SINAMICS DCM Catalog D 23.1 · 2014 · Environmental Product Declaration SINAMICS DCM DC converters (23.10.2025).
Thông số theo tài liệu của hãng, tra ngày 10/10/2026. Hãng có thể đổi mã theo đợt sản xuất: đối chiếu tem máy trước khi đặt hàng.
