Thông số chung
- Điện áp
- 3 pha 400 / 500 / 525 V
3 pha 600 / 690 V
3 pha 800 V
3 pha 990 V - Công suất
- Dòng DC 20–5200 A (khung D1–D7)
- Điều khiển
- Điều khiển phần ứng động cơ DC bằng cầu thyristor; kích từ nội tích hợp ở các cỡ nhỏ (6–25 A tuỳ khung)
- Khác
- Dòng AC vào ≈ 0,82 × dòng DC ra (theo manual).
- Thường dùng cho
- Máy cán thépCẩu trụcMáy giấyMáy ép đùn nhựaTời, thang tải mỏNam châm nâng
Hãng đã ngừng sản xuất dòng này. Vẫn tìm được hàng cũ hoặc hàng tồn; nếu không có, chúng tôi báo phương án thay bằng DCS880 hoặc sửa máy đang dùng.
Cách đọc mã
DCS800-S01-0090-04/05: S01 = module 2-Q, S02 = module 4-Q (tái sinh); 0090 = dòng DC định mức 90 A; -04 = 400 V, -05 = 500/525 V, -06 = 600 V, -07 = 690 V, -08 = 800 V, -10 = 990 V. Họ DCS800 còn có -A0x (tủ), -Exx (panel), -R0x (bộ nâng cấp).
Bảng model DCS800 46
Dòng (A) là dòng DC liên tục (IDC, 100%) ở 40 °C, 1000 m. Manual có thêm các chu kỳ tải chuẩn (100%/15 phút + 150%/60 s…). Hãng không cho kW theo mã.
| Mã | Điện áp | Dòng (A) | Giá (chưa VAT) · giao hàng | Thêm vào giỏ |
|---|---|---|---|---|
| DCS800-S01-0020-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 20 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0045-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 45 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0065-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 65 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0090-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 90 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0125-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 125 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0180-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 180 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0230-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 230 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0315-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 315 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0405-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 405 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0470-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 470 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0610-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 610 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0740-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 740 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-0900-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 900 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-1190-04/052-Q (không tái sinh); 1190 A ở 35 °C, 1140 A ở 40 °C | 3~ 400–525 V AC (vào) | 1190 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-1200-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 1200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-1500-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 1500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-2000-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-2050-052-Q (không tái sinh); chỉ có bản 500 V | 3~ 400–525 V AC (vào) | 2050 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-2500-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 2500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-3000-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 3000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-3300-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 3300 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-4000-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 4000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S01-5200-04/052-Q (không tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 5200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0025-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 25 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0050-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 50 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0075-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 75 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0100-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 100 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0140-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 140 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0200-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0260-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 260 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0350-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 350 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0450-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 450 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0520-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 520 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0680-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 680 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-0820-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 820 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-1000-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 1000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-1190-04/054-Q (tái sinh); 1190 A ở 35 °C, 1140 A ở 40 °C | 3~ 400–525 V AC (vào) | 1190 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-1200-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 1200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-1500-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 1500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-2000-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 2000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-2050-054-Q (tái sinh); chỉ có bản 500 V | 3~ 400–525 V AC (vào) | 2050 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-2500-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 2500 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-3000-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 3000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-3300-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 3300 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-4000-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 4000 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao | |
| DCS800-S02-5200-04/054-Q (tái sinh) | 3~ 400–525 V AC (vào) | 5200 | Báo giáHàng đặt · báo ngày giao |
Không có model khớp.
Bảng chưa liệt kê đủ mọi cỡ và cấp điện áp của dòng DCS800. Cần mã khác, gửi mã trên tem máy để được báo giá.
Nguồn thông số: DCS800 hardware manual 3ADW000194 rev H · ABB Sales ramp-down announcement DCS800.
Thông số theo tài liệu của hãng, tra ngày 10/10/2026. Hãng có thể đổi mã theo đợt sản xuất: đối chiếu tem máy trước khi đặt hàng.
